| Page Views | 13,543,697 |
| Monthly Uniques | 1,028,620 |
| Avg page views/unique: | 13.2 |
| Avg time spent/unique: | 8.65 min |
| Monthly Page Views | 10,152,309 |
| Monthly Uniques | 904,589 |
Source: Omniture
| Female | 83.7% |
| Median HHI | $69,310 |
| Median age | 36.9 yr |
| Own residence | 76.1% |
| Married | 78.1% |
| Any college | 84.5% |
| Employed full-time | 53.6% |
| Prof./Managerial | 38.6% |
| One+ child(ren) | 79.1% |
Source: Nielson @plan, Fall 2009